Census source row
Peterborough, West-Ouest — 1891 · 1891_V1T2, row 112
These are values reported for the unit named in this source row. The census geography vintage does not supply a missing reference year. Blank cells are not zero; repeated column labels remain separate source positions.
- Source workbook
- 1891_V1T2_CD_202306.xlsx
- Worksheet / row
- Sheet1 / 112
- Source label
- Peterborough, West-Ouest
- Province code in source
- ON
- Source code
- ON111
- Reporting level
- census_division_total
- Reporting geography vintage
- 1891
- RDF reporting unit
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-reporting-unit/REPORTING_1891_V1T2_CD_202306_ROW_112
- RDF row record
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-row/1d595e04b715741dcc90dbb8b81c5672a97afb69ca81ab4cd4a907b2f3556e22/112
- Workbook SHA-256
- 1d595e04b715741dcc90dbb8b81c5672a97afb69ca81ab4cd4a907b2f3556e22
- Spatial binding status in source RDF
- no_validated_spatial_binding
Reported cells
Each cell link is a citation to the exact worksheet position. The downloadable retrieval record also includes its RDF identifier and original value.
| Source cell / column | Definition | Reported value | Unit | Reference period |
|---|---|---|---|---|
| Sheet1!F112POP_XX_N | Total population | 15808numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Total population |
| Sheet1!G112POP_XF_N | Number of families | 3108numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of families |
| Sheet1!H112HOUSE_XO_N | Number of occupied houses | 3069numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of occupied houses |
| Sheet1!I112HOUSE_XX_N | Number of houses | 3068numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses |
| Sheet1!J112HOUSE_TX_N | Number of dwellings that are vessels and shanties | 1numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of dwellings that are vessels and shanties |
| Sheet1!K112HOUSE_WX_N | Number of houses built of wood | 1749numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses built of wood |
| Sheet1!L112HOUSE_BX_N | Number of houses built of brick | 1267numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses built of brick |
| Sheet1!M112HOUSE_SX_N | Number of houses built of stone | 52numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses built of stone |
| Sheet1!N112HOUSE_01S_N | Number of houses of 1 story | 1947numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 1 story |
| Sheet1!O112HOUSE_02S_N | Number of houses of 2 stories | 944numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 2 stories |
| Sheet1!P112HOUSE_03S_N | Number of houses of 3 stories | 168numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 3 stories |
| Sheet1!Q112HOUSE_ov04S_N | Number of houses of more than 3 stories | 9numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of more than 3 stories |
| Sheet1!R112HOUSE_01R_N | Number of houses of 1 room | 7numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 1 room |
| Sheet1!S112HOUSE_02R_N | Number of houses of 2 rooms | 73numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 2 rooms |
| Sheet1!T112HOUSE_03R_N | Number of houses of 3 rooms | 135numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 3 rooms |
| Sheet1!U112HOUSE_04R_N | Number of houses of 4 rooms | 289numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 4 rooms |
| Sheet1!V112HOUSE_05R_N | Number of houses of 5 rooms | 286numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 5 rooms |
| Sheet1!W112HOUSE_06to10R_N | Number of houses of 6 to 10 rooms | 1833numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 6 to 10 rooms |
| Sheet1!X112HOUSE_11to15R_N | Number of houses of 11 to 15 rooms | 378numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of 11 to 15 rooms |
| Sheet1!Y112HOUSE_ov16R_N | Number of houses of over 15 rooms | 67numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses of over 15 rooms |
| Sheet1!Z112HOUSE_XU_N | Number of uninhabited houses | 189numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of uninhabited houses |
| Sheet1!AA112HOUSE_XC_N | Number of houses under construction | 39numeric | countsource_definition | Reference year unresolvedreference_period_not_resolved: Number of houses under construction |
Geographic assessment
- Assessment status
- unique_contextual_name_candidate
- Method
- name_province_district_year
- Survey designation
- Not supplied
This separately assessed relationship is navigation evidence, not a claim that the source reporting unit, a map polygon, a historical municipality, or a modern Wikidata entity are identical.
Source metadata
{
"YEAR": 1891,
"PR": "ON",
"NAME_CD_1891": "Peterborough, West-Ouest",
"NUMBER_CD_1891": "111",
"TCPUID_CD_1891": "ON111"
}