Census source row
Greenwood — 1911 · 1911_V2T7, row 225
These are values reported for the unit named in this source row. The census geography vintage does not supply a missing reference year. Blank cells are not zero; repeated column labels remain separate source positions.
- Source workbook
- 1911_V2T7_PUB_202306.xlsx
- Worksheet / row
- CA_V2T7_1911 / 225
- Source label
- Greenwood
- Province code in source
- BC
- Source code
- BC014011
- Reporting level
- census_subdivision_reporting_unit
- Reporting geography vintage
- 1911
- RDF reporting unit
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-reporting-unit/REPORTING_1911_V2T7_PUB_202306_ROW_225
- RDF row record
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-row/dde52cc9d7891f7cb7c1020dea7c02907992b67cbc9344bdaa57ca0d5c126b07/225
- Workbook SHA-256
- dde52cc9d7891f7cb7c1020dea7c02907992b67cbc9344bdaa57ca0d5c126b07
- Spatial binding status in source RDF
- no_validated_spatial_binding
Reported cells
Each cell link is a citation to the exact worksheet position. The downloadable retrieval record also includes its RDF identifier and original value.
| Source cell / column | Definition | Reported value | Unit | Reference period |
|---|---|---|---|---|
| CA_V2T7_1911!H225BRIT_ENGLISH_1911 | British English - Britannique anglaise | 270numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British English - Britannique anglaise |
| CA_V2T7_1911!I225BRIT_IRISH_1911 | British Irish - Britannique irlandaise | 54numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British Irish - Britannique irlandaise |
| CA_V2T7_1911!J225BRIT_SCOTCH_1911 | British Scotch - Britannique écossaise | 190numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British Scotch - Britannique écossaise |
| CA_V2T7_1911!K225BRIT_OTHER_1911 | British Others - Britannique autres | 22numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British Others - Britannique autres |
| CA_V2T7_1911!L225FRENCH_1911 | French - Française | 37numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: French - Française |
| CA_V2T7_1911!M225GERMAN_1911 | German - Allemande | 26numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: German - Allemande |
| CA_V2T7_1911!N225AUSTRO_HUNGARIAN_1911 | Austro-Hungarian - Austro-Hongroise | 16numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Austro-Hungarian - Austro-Hongroise |
| CA_V2T7_1911!O225BELGIAN_1911 | Belgian - Belge | 1numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Belgian - Belge |
| CA_V2T7_1911!P225BULGARIAN_AND_RUMANIAN_1911 | Bulgarian and Rumanian - Bulgare et Roumanie | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Bulgarian and Rumanian - Bulgare et Roumanie |
| CA_V2T7_1911!Q225CHINESE_1911 | Chinese - Chinoise | 27numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Chinese - Chinoise |
| CA_V2T7_1911!R225DUTCH_1911 | Dutch - Hollandaise | 1numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Dutch - Hollandaise |
| CA_V2T7_1911!S225GREEK_1911 | Greek - Grecque | 5numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Greek - Grecque |
| CA_V2T7_1911!T225HINDU_1911 | Hindu - Hindoue | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Hindu - Hindoue |
| CA_V2T7_1911!U225INDIAN_1911 | Indian - Sauvage | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Indian - Sauvage |
| CA_V2T7_1911!V225ITALIAN_1911 | Italian - Italienne | 13numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Italian - Italienne |
| CA_V2T7_1911!W225JAPANESE_1911 | Japanese- Japonaise | 3numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Japanese- Japonaise |
| CA_V2T7_1911!X225JEWISH_1911 | Jewish - Juive | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Jewish - Juive |
| CA_V2T7_1911!Y225NEGRO_1911 | Negro - Nègre | 2numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Negro - Nègre |
| CA_V2T7_1911!Z225POLISH_1911 | Polish - Polonaise | 2numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Polish - Polonaise |
| CA_V2T7_1911!AA225RUSSIAN_1911 | Russian - Russe | 5numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Russian - Russe |
| CA_V2T7_1911!AB225SCANDINAVIAN_1911 | Scandinavian - Scandinave | 55numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Scandinavian - Scandinave |
| CA_V2T7_1911!AC225SWISS_1911 | Swiss - Suisse | 6numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Swiss - Suisse |
| CA_V2T7_1911!AD225UNSPECIFIED_1911 | Unspecified - Non spécifiées | 43numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Unspecified - Non spécifiées |
Geographic assessment
- Assessment status
- unique_contextual_name_candidate
- Method
- name_province_district_year
- Survey designation
- Not supplied
This separately assessed relationship is navigation evidence, not a claim that the source reporting unit, a map polygon, a historical municipality, or a modern Wikidata entity are identical.
Source metadata
{
"ROW_ID": 224,
"V2T7_1911": "BC014011",
"PR": "BC",
"CD_NO": 14,
"CSD_NO": 11,
"PR_CD_CSD": "Greenwood",
"CSD_TYPE": "C",
"NOTES": null
}