Census source row
Winnipeg Beach (T17 R4 ME1) — 1911 · 1911_V2T7, row 343
These are values reported for the unit named in this source row. The census geography vintage does not supply a missing reference year. Blank cells are not zero; repeated column labels remain separate source positions.
- Source workbook
- 1911_V2T7_PUB_202306.xlsx
- Worksheet / row
- CA_V2T7_1911 / 343
- Source label
- Winnipeg Beach (T17 R4 ME1)
- Province code in source
- MB
- Source code
- MB022016
- Reporting level
- census_subdivision_reporting_unit
- Reporting geography vintage
- 1911
- RDF reporting unit
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-reporting-unit/REPORTING_1911_V2T7_PUB_202306_ROW_343
- RDF row record
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-row/dde52cc9d7891f7cb7c1020dea7c02907992b67cbc9344bdaa57ca0d5c126b07/343
- Workbook SHA-256
- dde52cc9d7891f7cb7c1020dea7c02907992b67cbc9344bdaa57ca0d5c126b07
- Spatial binding status in source RDF
- no_validated_spatial_binding
Reported cells
Each cell link is a citation to the exact worksheet position. The downloadable retrieval record also includes its RDF identifier and original value.
| Source cell / column | Definition | Reported value | Unit | Reference period |
|---|---|---|---|---|
| CA_V2T7_1911!H343BRIT_ENGLISH_1911 | British English - Britannique anglaise | 82numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British English - Britannique anglaise |
| CA_V2T7_1911!I343BRIT_IRISH_1911 | British Irish - Britannique irlandaise | 8numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British Irish - Britannique irlandaise |
| CA_V2T7_1911!J343BRIT_SCOTCH_1911 | British Scotch - Britannique écossaise | 39numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British Scotch - Britannique écossaise |
| CA_V2T7_1911!K343BRIT_OTHER_1911 | British Others - Britannique autres | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: British Others - Britannique autres |
| CA_V2T7_1911!L343FRENCH_1911 | French - Française | 7numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: French - Française |
| CA_V2T7_1911!M343GERMAN_1911 | German - Allemande | 6numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: German - Allemande |
| CA_V2T7_1911!N343AUSTRO_HUNGARIAN_1911 | Austro-Hungarian - Austro-Hongroise | 8numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Austro-Hungarian - Austro-Hongroise |
| CA_V2T7_1911!O343BELGIAN_1911 | Belgian - Belge | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Belgian - Belge |
| CA_V2T7_1911!P343BULGARIAN_AND_RUMANIAN_1911 | Bulgarian and Rumanian - Bulgare et Roumanie | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Bulgarian and Rumanian - Bulgare et Roumanie |
| CA_V2T7_1911!Q343CHINESE_1911 | Chinese - Chinoise | 3numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Chinese - Chinoise |
| CA_V2T7_1911!R343DUTCH_1911 | Dutch - Hollandaise | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Dutch - Hollandaise |
| CA_V2T7_1911!S343GREEK_1911 | Greek - Grecque | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Greek - Grecque |
| CA_V2T7_1911!T343HINDU_1911 | Hindu - Hindoue | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Hindu - Hindoue |
| CA_V2T7_1911!U343INDIAN_1911 | Indian - Sauvage | 14numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Indian - Sauvage |
| CA_V2T7_1911!V343ITALIAN_1911 | Italian - Italienne | 1numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Italian - Italienne |
| CA_V2T7_1911!W343JAPANESE_1911 | Japanese- Japonaise | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Japanese- Japonaise |
| CA_V2T7_1911!X343JEWISH_1911 | Jewish - Juive | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Jewish - Juive |
| CA_V2T7_1911!Y343NEGRO_1911 | Negro - Nègre | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Negro - Nègre |
| CA_V2T7_1911!Z343POLISH_1911 | Polish - Polonaise | 36numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Polish - Polonaise |
| CA_V2T7_1911!AA343RUSSIAN_1911 | Russian - Russe | 6numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Russian - Russe |
| CA_V2T7_1911!AB343SCANDINAVIAN_1911 | Scandinavian - Scandinave | 20numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Scandinavian - Scandinave |
| CA_V2T7_1911!AC343SWISS_1911 | Swiss - Suisse | Blank in sourcesource_blank | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Swiss - Suisse |
| CA_V2T7_1911!AD343UNSPECIFIED_1911 | Unspecified - Non spécifiées | 15numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Unspecified - Non spécifiées |
Geographic assessment
- Assessment status
- no_contextual_name_match
- Method
- name_province_district_year
- Survey designation
- Not supplied
This separately assessed relationship is navigation evidence, not a claim that the source reporting unit, a map polygon, a historical municipality, or a modern Wikidata entity are identical.
Source metadata
{
"ROW_ID": 342,
"V2T7_1911": "MB022016",
"PR": "MB",
"CD_NO": 22,
"CSD_NO": 16,
"PR_CD_CSD": "Winnipeg Beach (T17 R4 ME1)",
"CSD_TYPE": "VL",
"NOTES": "CCRI: PR_CD_CSD should be Winnipeg Beach (T17 R4 ME1) not Winnipeg Beach (T17 R4 MW1). - IRCS: PR_CD_CSD doit être Winnipeg Beach (T17 R4 ME1) et non pas Winnipeg Beach (T17 R4 MW1)."
}