Census source row
MANITOBA — 1921 · 1921_V1T27, row 3410
These are values reported for the unit named in this source row. The census geography vintage does not supply a missing reference year. Blank cells are not zero; repeated column labels remain separate source positions.
- Source workbook
- 1921_V1T27_PUB_202306.xlsx
- Worksheet / row
- CA_V1T27_1921 / 3410
- Source label
- MANITOBA
- Province code in source
- MB
- Source code
- MB000000
- Reporting level
- province_or_territory_total
- Reporting geography vintage
- 1921
- RDF reporting unit
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-reporting-unit/REPORTING_1921_V1T27_PUB_202306_ROW_3410
- RDF row record
- http://temp.lincsproject.ca/census/source-row/bc438d153d3bd74970e2c272cb775118dcc5dfea595f9a1906cb37236b0de41e/3410
- Workbook SHA-256
- bc438d153d3bd74970e2c272cb775118dcc5dfea595f9a1906cb37236b0de41e
- Spatial binding status in source RDF
- no_validated_spatial_binding
Reported cells
Each cell link is a citation to the exact worksheet position. The downloadable retrieval record also includes its RDF identifier and original value.
| Source cell / column | Definition | Reported value | Unit | Reference period |
|---|---|---|---|---|
| CA_V1T27_1921!H3410POP_TOT_1921 | Total Population - Population totale | 610118numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: Total Population - Population totale |
| CA_V1T27_1921!I3410BRIT_ENG_1921 | British Races English - Races britanniques anglaise | 170286numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: British Races English - Races britanniques anglaise |
| CA_V1T27_1921!J3410BRIT_IRISH_1921 | British Races Irish - Races britanniques irlandaise | 71414numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: British Races Irish - Races britanniques irlandaise |
| CA_V1T27_1921!K3410BRIT_SCOTCH_1921 | British Races Scotch - Races britanniques écossaise | 105034numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: British Races Scotch - Races britanniques écossaise |
| CA_V1T27_1921!L3410BRIT_OTHER_1921 | British Races Other - Races britanniques autres | 4258numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: British Races Other - Races britanniques autres |
| CA_V1T27_1921!M3410EUR_FRENCH_1921 | European Races, French - Races européennes, Française | 40638numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, French - Races européennes, Française |
| CA_V1T27_1921!N3410EUR_AUSTRIAN_1921 | European Races, Austrian - Races européennes, Autrichiennes | 31035numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Austrian - Races européennes, Autrichiennes |
| CA_V1T27_1921!O3410EUR_BELGIAN_1921 | European Races, Belgian - Races européennes, Belge | 5320numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Belgian - Races européennes, Belge |
| CA_V1T27_1921!P3410EUR_DUTCH_1921 | European Races, Dutch - Races européennes, Hollandaise | 20728numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Dutch - Races européennes, Hollandaise |
| CA_V1T27_1921!Q3410EUR_FINNISH_1921 | European Races, Finish - Races européennes, Finlandaise | 506numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Finish - Races européennes, Finlandaise |
| CA_V1T27_1921!R3410EUR_GERMAN_1921 | European Races, German - Races européennes, Allemande | 19444numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, German - Races européennes, Allemande |
| CA_V1T27_1921!S3410EUR_GREEK_1921 | European Races, Greek - Races européennes, Grecque | 257numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Greek - Races européennes, Grecque |
| CA_V1T27_1921!T3410EUR_HEBREW_1921 | European Races, Hebrew - Races européennes, Hébraïque | 16669numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Hebrew - Races européennes, Hébraïque |
| CA_V1T27_1921!U3410EUR_ITALIAN_1921 | European Races, Italian - Races européennes, Italienne | 1933numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Italian - Races européennes, Italienne |
| CA_V1T27_1921!V3410EUR_POLISH_1921 | European Races, Polish - Races européennes, Polonaise | 16594numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Polish - Races européennes, Polonaise |
| CA_V1T27_1921!W3410EUR_RUSSIAN_1921 | European Races, Russian - Races européennes, Russe | 14009numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Russian - Races européennes, Russe |
| CA_V1T27_1921!X3410EUR_SCANDINAVIAN_1921 | European Races, Scandinavian - Races européennes, Scandinave | 26698numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Scandinavian - Races européennes, Scandinave |
| CA_V1T27_1921!Y3410EUR_UKRAINIAN_1921 | European Races, Ukranian - Races européennes, Ukranienne | 44129numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Ukranian - Races européennes, Ukranienne |
| CA_V1T27_1921!Z3410EUR_OTHER_1921 | European Races, Other - Races européennes, Autres | 4195numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: European Races, Other - Races européennes, Autres |
| CA_V1T27_1921!AA3410ASIA_CHINESE_AND_JAPANESE_1921 | Asiatic Races, Chinese and Japanese - Races asitatiques, Chinoise et japonaise | 1384numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: Asiatic Races, Chinese and Japanese - Races asitatiques, Chinoise et japonaise |
| CA_V1T27_1921!AB3410ASIA_SYRIAN_1921 | Asiatic Races, Syrian - Races asitatiques, Syrienne | 310numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: Asiatic Races, Syrian - Races asitatiques, Syrienne |
| CA_V1T27_1921!AC3410ASIA_OTHER_1921 | Asiatic Races, Other - Races asitatiques, Autres | 21numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: Asiatic Races, Other - Races asitatiques, Autres |
| CA_V1T27_1921!AD3410INDIAN_1921 | Indian - indienne | 13869numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: Indian - indienne |
| CA_V1T27_1921!AE3410NEGRO_1921 | Negro - Nègre | 491numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: Negro - Nègre |
| CA_V1T27_1921!AF3410UNSPECIFIED_1921 | Unspecified - Non spécifiées | 896numeric | personspopulation_table_context_and_definition | 1921explicit_column_year: Unspecified - Non spécifiées |
Geographic assessment
- Assessment status
- aggregate_outside_csd_cd_map_inventory
- Method
- none
- Survey designation
- Not supplied
This separately assessed relationship is navigation evidence, not a claim that the source reporting unit, a map polygon, a historical municipality, or a modern Wikidata entity are identical.
Source metadata
{
"ROW_ID": 3409,
"V1T27_1921": "MB000000",
"PR": "MB",
"CD_NO": 0,
"CSD_NO": 0,
"PR_CD_CSD": "MANITOBA",
"CSD_TYPE": null,
"NOTES": "EUR_SCANDINAVIAN_1921 includes: 3,429 Danish, 11,043 Icelandic, 4,203 Norwegian, and 8,023 Swedish. EUR_OTHER_1921 includes: 40 Bulgarian, 1,028 Czecho-Slovak, 828 Hungarian, 111 Lettish, 45 Lithuanian, 17 Maltese, 13 Portuguese, 919 Roumanian, 111 Serbo-Croatian, 186 Spanish, and 897 Swiss. ASIA_OTHER-1921 includes: 4 Arabian, 4 Armenian, 8 Hindu, and 5 Turkish. UNSPECIFIED_1921 includes 5 Mexican, and 891 Origins not stated. - EUR_SCANDINAVIAN_1921 comprend: 3,429 Danoise, 11,043 Islandaise, 4,203 Norvégienne, et 8,023 Suédoise. EUR_OTHER_1921 comprennent: 40 Bulgare, 1,028 Tchéco-Slovaque, 828 Hongroise, 111 Lettonne, 45 Lithuanienne, 17 Maltaise, 13 Portugaise, 919 Roumaine, 111 Serbo-Croate, 186 Espagnole, et 897 Suisse. ASIA_OTHER-1921 comprennent: 4 Arabe, 4 Arménienne, 8 Hindoue, et 5 Turque. UNSPECIFIED_1921 comprennent 5 Mexicaine, et 891 origines non-données. "
}