Census source workbook
1911_V1T2_PUB_202306
Preserved source table from the Canadian Peoples / TCP census collection. Row totals, survey units, missing values and unresolved interpretations remain visible.
- Workbook
- 1911_V1T2_PUB_202306.xlsx
- Worksheet
- CA_V1T2_1911
- Census vintage
- 1911
- Reporting rows
- 10162
- Preserved statistical cells
- 172754
- Numeric observations
- 111335
- Workbook SHA-256
- 137aa5c6f96d1c29fe00681a40171774f818a2f102c64edd9c20f04e8f43c521
Download the current RDF (N-Triples, gzip) · Download citable cells (JSONL, gzip) · RDF validation
Column definitions
| Position | Source column | Definition | Unit / status | Reference period |
|---|---|---|---|---|
| H | M_SINGLE_1911 | Male-Homme, Single-Célibataire | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Male-Homme, Single-Célibataire |
| I | M_MARRIED_1911 | Male-Homme, Married-Marié | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Male-Homme, Married-Marié |
| J | M_WIDOWED_1911 | Male-Homme, Widowed-En veuvage | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Male-Homme, Widowed-En veuvage |
| K | M_DIVORCED_1911 | Male-Homme, Divorced-Divorcé | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Male-Homme, Divorced-Divorcé |
| L | M_LEGAL_SEP_1911 | Male-Homme, Legally Separated-Légalement séparé | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Male-Homme, Legally Separated-Légalement séparé |
| M | M_NOT_GIVEN_1911 | Male-Homme, Not Given-Non disponible | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Male-Homme, Not Given-Non disponible |
| N | POP_M_1911 | Male-Homme, Total | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Male-Homme, Total |
| O | F_SINGLE_1911 | Female-Femme, Single-Célibataire | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Female-Femme, Single-Célibataire |
| P | F_MARRIED_1911 | Female-Femme, Married-Marié | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Female-Femme, Married-Marié |
| Q | F_WIDOWED_1911 | Female-Femme, Widowed-En veuvage | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Female-Femme, Widowed-En veuvage |
| R | F_DIVORCED_1911 | Female-Femme, Divorced-Divorcé | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Female-Femme, Divorced-Divorcé |
| S | F_LEGAL_SEP_1911 | Female-Femme, Legally Separated-Légalement séparé | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Female-Femme, Legally Separated-Légalement séparé |
| T | F_NOT_GIVEN_1911 | Female-Femme, Not Given-Non disponible | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Female-Femme, Not Given-Non disponible |
| U | POP_F_1911 | Female-Femme, Total | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Female-Femme, Total |
| V | POP_TOT_1911 | Total Population-Population totale | personspopulation_table_context_and_definition | 1911explicit_column_year: Total Population-Population totale |
| W | DWELLINGS_1911 | Dwellings-Demeures | dwellingssource_column_and_definition | 1911explicit_column_year: Dwellings-Demeures |
| X | FAMILIES_1911 | Familes-Familles | familiessource_column_and_definition | 1911explicit_column_year: Familes-Familles |
Reporting rows
- CA · Canada · row 2
- AB · Alberta · row 3
- AB · Calgary · row 4
- AB · T23 R25 MW4 · row 5
- AB · T24 R25 MW4 · row 6
- AB · T25 R25 MW4 · row 7
- AB · T26 R25 MW4 · row 8
- AB · T27 R25 MW4 · row 9
- AB · T28 R25 MW4 · row 10
- AB · T29 R25 MW4 · row 11
- AB · T30 R25 MW4 · row 12
- AB · T23 R26 MW4 · row 13
- AB · T24 R26 MW4 · row 14
- AB · T25 R26 MW4 · row 15
- AB · T26 R26 MW4 · row 16
- AB · T27 R26 MW4 · row 17
- AB · T28 R26 MW4 · row 18
- AB · T29 R26 MW4 · row 19
- AB · T30 R26 MW4 · row 20
- AB · T23 R27 MW4 · row 21
- AB · T24 R27 MW4 · row 22
- AB · T25 R27 MW4 · row 23
- AB · T26 R27 MW4 · row 24
- AB · T27 R27 MW4 · row 25
- AB · T28 R27 MW4 · row 26
- AB · T29 R27 MW4 · row 27
- AB · T30 R27 MW4 · row 28
- AB · T23 R28 MW4 · row 29
- AB · T24 R28 MW4 · row 30
- AB · T25 R28 MW4 · row 31
- AB · T26 R28 MW4 · row 32
- AB · T27 R28 MW4 · row 33
- AB · T28 R28 MW4 · row 34
- AB · T29 R28 MW4 · row 35
- AB · T30 R28 MW4 · row 36
- AB · T23 R29 MW4 · row 37
- AB · T24 R29 MW4 · row 38
- AB · T25 R29 MW4 · row 39
- AB · T26 R29 MW4 · row 40
- AB · T27 R29 MW4 · row 41
- AB · T28 R29 MW4 · row 42
- AB · T29 R29 MW4 · row 43
- AB · T30 R29 MW4 · row 44
- AB · T23 R1 MW5 · row 45
- AB · T25 R1 MW5 · row 46
- AB · T26 R1 MW5 · row 47
- AB · T27 R1 MW5 · row 48
- AB · T28 R1 MW5 · row 49
- AB · T29 R1 MW5 · row 50
- AB · T30 R1 MW5 · row 51
- AB · T24 R2 MW5 · row 52
- AB · T25 R2 MW5 · row 53
- AB · T26 R2 MW5 · row 54
- AB · T27 R2 MW5 · row 55
- AB · T28 R2 MW5 · row 56
- AB · T29 R2 MW5 · row 57
- AB · T30 R2 MW5 · row 58
- AB · T24 R3 MW5 · row 59
- AB · T25 R3 MW5 · row 60
- AB · T26 R3 MW5 · row 61
- AB · T27 R3 MW5 · row 62
- AB · T28 R3 MW5 · row 63
- AB · T29 R3 MW5 · row 64
- AB · T30 R3 MW5 · row 65
- AB · T24 R4 MW5 · row 66
- AB · T25 R4 MW5 · row 67
- AB · T26 R4 MW5 · row 68
- AB · T27 R4 MW5 · row 69
- AB · T28 R4 MW5 · row 70
- AB · T29 R4 MW5 · row 71
- AB · T30 R4 MW5 · row 72
- AB · T25 R5 MW5 · row 73
- AB · T26 R5 MW5 · row 74
- AB · T27 R5 MW5 · row 75
- AB · T28 R5 MW5 · row 76
- AB · T29 R5 MW5 · row 77
- AB · T30 R5 MW5 · row 78
- AB · T25 R6 MW5 · row 79
- AB · T26 R6 MW5 · row 80
- AB · T27 R6 MW5 · row 81
- AB · T29 R6 MW5 · row 82
- AB · T30 R6 MW5 · row 83
- AB · T27 R7 MW5 · row 84
- AB · T28 R7 MW5 · row 85
- AB · T29 R7 MW5 · row 86
- AB · T30 R7 MW5 · row 87
- AB · T24 R8 MW5 · row 88
- AB · T26 R11 MW5 · row 89
- AB · Sarcee I R · row 90
- AB · Stony I R · row 91
- AB · Gap · row 92
- AB · Rocky Mtn. Park (along C.P.R.) · row 93
- AB · Calgary · row 94
- AB · Acme (T29 R26 MW4) · row 95
- AB · Airdrie (T27 R1 MW5) · row 96
- AB · Anthracite not-inc · row 97
- AB · Banff (T26 R12 MW5) · row 98
- AB · Bank Head (T26 R11 MW5) · row 99
- AB · Canmore (T24 R10 MW5) · row 100
- AB · Carstairs (T30 R1 MW5) · row 101
- AB · Cochrane (T26 R4 MW5) · row 102
- AB · Crossfield (T28 R1 MW5) · row 103
- AB · Exshaw (T24 R9 MW5) · row 104
- AB · Langdon (T23 R27 MW4) · row 105
- AB · Strathmore (T24 R25 MW4) · row 106
- AB · Edmonton · row 107
- AB · T55 R22 MW4 · row 108
- AB · T56 R22 MW4 · row 109
- AB · T57 R22 MW4 · row 110
- AB · T58 R22 MW4 · row 111
- AB · T59 R22 MW4 · row 112
- AB · T64 R22 MW4 · row 113
- AB · T65 R22 MW4 · row 114
- AB · T66 R22 MW4 · row 115
- AB · T67 R22 MW4 · row 116
- AB · T68 R22 MW4 · row 117
- AB · T53 R23 MW4 · row 118
- AB · T54 R23 MW4 · row 119
- AB · T55 R23 MW4 · row 120
- AB · T56 R23 MW4 · row 121
- AB · T57 R23 MW4 · row 122
- AB · T58 R23 MW4 · row 123
- AB · T59 R23 MW4 · row 124
- AB · T60 R23 MW4 · row 125
- AB · T62 R23 MW4 · row 126
- AB · T63 R23 MW4 · row 127
- AB · T64 R23 MW4 · row 128
- AB · T65 R23 MW4 · row 129
- AB · T66 R23 MW4 · row 130
- AB · T67 R23 MW4 · row 131
- AB · T68 R23 MW4 · row 132
- AB · T69 R23 MW4 · row 133
- AB · T53 R24 MW4 · row 134
- AB · T54 R24 MW4 · row 135
- AB · T55 R24 MW4 · row 136
- AB · T56 R24 MW4 · row 137
- AB · T57 R24 MW4 · row 138
- AB · T58 R24 MW4 · row 139
- AB · T59 R24 MW4 · row 140
- AB · T60 R24 MW4 · row 141
- AB · T61 R24 MW4 · row 142
- AB · T62 R24 MW4 · row 143
- AB · T66 R24 MW4 · row 144
- AB · T67 R24 MW4 · row 145
- AB · T51 R25 MW4 · row 146
- AB · T52 R25 MW4 · row 147
- AB · T53 R25 MW4 · row 148
- AB · T54 R25 MW4 · row 149
- AB · T55 R25 MW4 · row 150
- AB · T56 R25 MW4 · row 151
- AB · T57 R25 MW4 · row 152
- AB · T58 R25 MW4 · row 153
- AB · T59 R25 MW4 · row 154
- AB · T60 R25 MW4 · row 155
- AB · T69 R25 MW4 · row 156
- AB · T51 R26 MW4 · row 157
- AB · T52 R26 MW4 · row 158
- AB · T53 R26 MW4 · row 159
- AB · T54 R26 MW4 · row 160
- AB · T55 R26 MW4 · row 161
- AB · T56 R26 MW4 · row 162
- AB · T57 R26 MW4 · row 163
- AB · T58 R26 MW4 · row 164
- AB · T59 R26 MW4 · row 165
- AB · T60 R26 MW4 · row 166
- AB · T61 R26 MW4 · row 167
- AB · T62 R26 MW4 · row 168
- AB · T50 R27 MW4 · row 169
- AB · T51 R27 MW4 · row 170
- AB · T52 R27 MW4 · row 171
- AB · T53 R27 MW4 · row 172
- AB · T54 R27 MW4 · row 173
- AB · T55 R27 MW4 · row 174
- AB · T56 R27 MW4 · row 175
- AB · T57 R27 MW4 · row 176
- AB · T58 R27 MW4 · row 177
- AB · T59 R27 MW4 · row 178
- AB · T60 R27 MW4 · row 179
- AB · T61 R27 MW4 · row 180
- AB · T62 R27 MW4 · row 181
- AB · T50 R28 MW4 · row 182
- AB · T51 R28 MW4 · row 183
- AB · T52 R28 MW4 · row 184
- AB · T53 R28 MW4 · row 185
- AB · T54 R28 MW4 · row 186
- AB · T50 R1 MW5 · row 187
- AB · T51 R1 MW5 · row 188
- AB · T52 R1 MW5 · row 189
- AB · T53 R1 MW5 · row 190
- AB · T54 R1 MW5 · row 191
- AB · T55 R1 MW5 · row 192
- AB · T56 R1 MW5 · row 193
- AB · T57 R1 MW5 · row 194
- AB · T58 R1 MW5 · row 195
- AB · T59 R1 MW5 · row 196
- AB · T60 R1 MW5 · row 197
- AB · T62 R1 MW5 · row 198
- AB · T50 R2 MW5 · row 199
- AB · T51 R2 MW5 · row 200
- AB · T52 R2 MW5 · row 201
- AB · T53 R2 MW5 · row 202
- AB · T54 R2 MW5 · row 203
- AB · T55 R2 MW5 · row 204
- AB · T56 R2 MW5 · row 205
- AB · T57 R2 MW5 · row 206
- AB · T58 R2 MW5 · row 207
- AB · T59 R2 MW5 · row 208
- AB · T60 R2 MW5 · row 209
- AB · T61 R2 MW5 · row 210
- AB · T50 R3 MW5 · row 211
- AB · T51 R3 MW5 · row 212
- AB · T52 R3 MW5 · row 213
- AB · T53 R3 MW5 · row 214
- AB · T54 R3 MW5 · row 215
- AB · T55 R3 MW5 · row 216
- AB · T56 R3 MW5 · row 217
- AB · T57 R3 MW5 · row 218
- AB · T58 R3 MW5 · row 219
- AB · T59 R3 MW5 · row 220
- AB · T60 R3 MW5 · row 221
- AB · T61 R3 MW5 · row 222
- AB · T50 R4 MW5 · row 223
- AB · T51 R4 MW5 · row 224
- AB · T52 R4 MW5 · row 225
- AB · T53 R4 MW5 · row 226
- AB · T54 R4 MW5 · row 227
- AB · T55 R4 MW5 · row 228
- AB · T56 R4 MW5 · row 229
- AB · T57 R4 MW5 · row 230
- AB · T58 R4 MW5 · row 231
- AB · T59 R4 MW5 · row 232
- AB · T60 R4 MW5 · row 233
- AB · T61 R4 MW5 · row 234
- AB · T50 R5 MW5 · row 235
- AB · T51 R5 MW5 · row 236
- AB · T52 R5 MW5 · row 237
- AB · T53 R5 MW5 · row 238
- AB · T54 R5 MW5 · row 239
- AB · T55 R5 MW5 · row 240
- AB · T56 R5 MW5 · row 241
- AB · T57 R5 MW5 · row 242
- AB · T58 R5 MW5 · row 243
- AB · T59 R5 MW5 · row 244
- AB · T60 R5 MW5 · row 245
- AB · T61 R5 MW5 · row 246
- AB · T73 R5 MW5 · row 247
- AB · T50 R6 MW5 · row 248
- AB · T51 R6 MW5 · row 249
- AB · T52 R6 MW5 · row 250
- AB · T53 R6 MW5 · row 251
- AB · T54 R6 MW5 · row 252
- AB · T55 R6 MW5 · row 253
- AB · T56 R6 MW5 · row 254
- AB · T57 R6 MW5 · row 255
- AB · T58 R6 MW5 · row 256
- AB · T59 R6 MW5 · row 257
- AB · T62 R6 MW5 · row 258
- AB · T49 R7 MW5 · row 259
- AB · T50 R7 MW5 · row 260
- AB · T52 R7 MW5 · row 261
- AB · T53 R7 MW5 · row 262
- AB · T54 R7 MW5 · row 263
- AB · T55 R7 MW5 · row 264
- AB · T56 R7 MW5 · row 265
- AB · T57 R7 MW5 · row 266
- AB · T58 R7 MW5 · row 267
- AB · T59 R7 MW5 · row 268
- AB · T62 R7 MW5 · row 269
- AB · T51 R8 MW5 · row 270
- AB · T53 R8 MW5 · row 271
- AB · T54 R8 MW5 · row 272
- AB · T56 R8 MW5 · row 273
- AB · T57 R8 MW5 · row 274
- AB · T58 R8 MW5 · row 275
- AB · T59 R8 MW5 · row 276
- AB · T62 R8 MW5 · row 277
- AB · T53 R9 MW5 · row 278
- AB · T54 R9 MW5 · row 279
- AB · T55 R9 MW5 · row 280
- AB · T57 R9 MW5 · row 281
- AB · T58 R9 MW5 · row 282
- AB · T72 R9 MW6 · row 283
- AB · T53 R10 MW5 · row 284
- AB · T54 R10 MW5 · row 285
- AB · T57 R10 MW5 · row 286
- AB · T58 R10 MW5 · row 287
- AB · T59 R10 MW5 · row 288
- AB · T72 R10 MW5 · row 289
- AB · T73 R10 MW5 · row 290
- AB · T53 R11 MW5 · row 291
- AB · T55 R11 MW5 · row 292
- AB · T59 R11 MW5 · row 293
- AB · T60 R11 MW5 · row 294
- AB · T53 R12 MW5 · row 295
- AB · T55 R12 MW5 · row 296
- AB · T59 R12 MW5 · row 297
- AB · T60 R12 MW5 · row 298
- AB · T53 R13 MW5 · row 299
- AB · T54 R13 MW5 · row 300
- AB · T56 R13 MW5 · row 301
- AB · T53 R14 MW5 · row 302
- AB · T54 R14 MW5 · row 303
- AB · T55 R14 MW5 · row 304
- AB · T56 R14 MW5 · row 305
- AB · T54 R15 MW6 · row 306
- AB · T53 R16 MW5 · row 307
- AB · T54 R16 MW5 · row 308
- AB · T56 R16 MW5 · row 309
- AB · T53 R17 MW5 · row 310
- AB · T54 R17 MW5 · row 311
- AB · T53 R18 MW5 · row 312
- AB · T53 R19 MW5 · row 313
- AB · T53 R22 MW5 · row 314
- AB · T52 R23 MW5 · row 315
- AB · T83 R23 MW5 · row 316
- AB · T51 R24 MW5 · row 317
- AB · T52 R24 MW5 · row 318
- AB · T51 R25 MW5 · row 319
- AB · T80 R25 MW5 · row 320
- AB · T81 R25 MW5 · row 321
- AB · T50 R26 MW5 · row 322
- AB · T82 R26 MW5 · row 323
- AB · T82 R1 MW6 · row 324
- AB · T81 R2 MW6 · row 325
- AB · T80 R3 MW6 · row 326
- AB · T81 R3 MW6 · row 327
- AB · T80 R4 MW6 · row 328
- AB · T81 R4 MW6 · row 329
- AB · T78 R5 MW6 · row 330
- AB · T77 R6 MW6 · row 331
- AB · T78 R6 MW6 · row 332
- AB · T71 R8 MW6 · row 333
- AB · Asnean River · row 334
- AB · Bear Lake · row 335
- AB · Big Lake · row 336
- AB · Big Point · row 337
- AB · Big Trout Lake · row 338
- AB · Big Prairie Settlement · row 339
- AB · Chipewyan Lake · row 340
- AB · Fort Vermilion Settlement · row 341
- AB · God Lake · row 342
- AB · Good Fish Lake · row 343
- AB · Grand Prairie Settlement · row 344
- AB · Heart River Settlement · row 345
- AB · Jasper Park · row 346
- AB · Lesser Slave Lake Settlement · row 347
- AB · Levan River · row 348
- AB · Little Prairie Settlement · row 349
- AB · Loon Lake · row 350
- AB · L.W. Fish Lake · row 351
- AB · Peace River Crossing · row 352
- AB · Peace River Road · row 353
- AB · Peace River Settlement · row 354
- AB · Prairie River Settlement · row 355
- AB · Round Lake · row 356
- AB · Salt Prairie Settlement · row 357
- AB · Shaftsbury Settlement · row 358
- AB · Spirit River Settlement · row 359
- AB · Stinking Lake · row 360
- AB · Stinking Lake Road · row 361
- AB · Sturgeon Lake & Trail · row 362
- AB · Trout Lake · row 363
- AB · Wabasca · row 364
- AB · Indian Reserve No. 132 · row 365
- AB · Indian Reserve No. 133 A.B. · row 366
- AB · Alexis I R No. 133 · row 367
- AB · Alexander I R No. 134 · row 368
- AB · Beaver I R · row 369
- AB · Cree · row 370
- AB · Duncan I R · row 371
- AB · Enochs I R No.135 · row 372
- AB · Kenosaos I R · row 373
- AB · Edmonton · row 374
- AB · St. Albert · row 375
- AB · Stony Plain · row 376
- AB · Athabasca Landing (T66 R22 MW4) · row 377
- AB · Bickerdike (T53 R20 MW5) · row 378
- AB · Cardiff (T55 R25 MW4) · row 379
- AB · Edson (T53 R17 MW5) · row 380
- AB · Elm Park (T53 R24 MW4) · row 381
- AB · Entwhistle (T53 R7 MW5) · row 382
- AB · Grouard (Lesser Slave Lake) · row 383
- AB · Morinville (T55 R25 MW4) · row 384
- AB · North Edmonton (T53 R24 MW4) · row 385
- AB · West Edmonton (T53 R24 MW4) · row 386
- AB · Victoria Place (T53 R24 MW4) · row 387
- AB · G. T. P. Construction (T53 R20 MW5) · row 388
- AB · C.N.R. Construction (T53 R19 MW5) · row 389
- AB · Macleod · row 390
- AB · T9 R23 MW4 · row 391
- AB · T10 R23 MW4 · row 392
- AB · T11 R23 MW4 · row 393
- AB · T12 R23 MW4 · row 394
- AB · T13 R23 MW4 · row 395
- AB · T14 R23 MW4 · row 396
- AB · T15 R23 MW4 · row 397
- AB · T16 R23 MW4 · row 398
- AB · T17 R23 MW4 · row 399
- AB · T18 R23 MW4 · row 400
- AB · T19 R23 MW4 · row 401
- AB · T8 R24 MW4 · row 402
- AB · T9 R24 MW4 · row 403
- AB · T10 R24 MW4 · row 404
- AB · T11 R24 MW4 · row 405
- AB · T12 R24 MW4 · row 406
- AB · T13 R24 MW4 · row 407
- AB · T14 R24 MW4 · row 408
- AB · T15 R24 MW4 · row 409
- AB · T16 R24 MW4 · row 410
- AB · T17 R24 MW4 · row 411
- AB · T18 R24 MW4 · row 412
- AB · T19 R24 MW4 · row 413
- AB · T4 R25 MW4 · row 414
- AB · T6 R25 MW4 · row 415
- AB · T7 R25 MW4 · row 416
- AB · T8 R25 MW4 · row 417
- AB · T9 R25 MW4 · row 418
- AB · T10 R25 MW4 · row 419
- AB · T11 R25 MW4 · row 420
- AB · T12 R25 MW4 · row 421
- AB · T13 R25 MW4 · row 422
- AB · T14 R25 MW4 · row 423
- AB · T15 R25 MW4 · row 424
- AB · T16 R25 MW4 · row 425
- AB · T17 R25 MW4 · row 426
- AB · T18 R25 MW4 · row 427
- AB · T19 R25 MW4 · row 428
- AB · T20 R25 MW4 · row 429
- AB · T21 R25 MW4 · row 430
- AB · T22 R25 MW4 · row 431
- AB · T5 R26 MW4 · row 432
- AB · T6 R26 MW4 · row 433
- AB · T7 R26 MW4 · row 434
- AB · T8 R26 MW4 · row 435
- AB · T9 R26 MW4 · row 436
- AB · T10 R26 MW4 · row 437
- AB · T11 R26 MW4 · row 438
- AB · T12 R26 MW4 · row 439
- AB · T13 R26 MW4 · row 440
- AB · T14 R26 MW4 · row 441
- AB · T15 R26 MW4 · row 442
- AB · T16 R26 MW4 · row 443
- AB · T17 R26 MW4 · row 444
- AB · T18 R26 MW4 · row 445
- AB · T19 R26 MW4 · row 446
- AB · T20 R26 MW4 · row 447
- AB · T21 R26 MW4 · row 448
- AB · T22 R26 MW4 · row 449
- AB · T4 R27 MW4 · row 450
- AB · T5 R27 MW4 · row 451
- AB · T6 R27 MW4 · row 452
- AB · T8 R27 MW4 · row 453
- AB · T9 R27 MW4 · row 454
- AB · T10 R27 MW4 · row 455
- AB · T11 R27 MW4 · row 456
- AB · T12 R27 MW4 · row 457
- AB · T13 R27 MW4 · row 458
- AB · T14 R27 MW4 · row 459
- AB · T15 R27 MW4 · row 460
- AB · T16 R27 MW4 · row 461
- AB · T17 R27 MW4 · row 462
- AB · T18 R27 MW4 · row 463
- AB · T19 R27 MW4 · row 464
- AB · T20 R27 MW4 · row 465
- AB · T21 R27 MW4 · row 466
- AB · T22 R27 MW4 · row 467
- AB · T3 R28 MW4 · row 468
- AB · T4 R28 MW4 · row 469
- AB · T5 R28 MW4 · row 470
- AB · T6 R28 MW4 · row 471
- AB · T7 R28 MW4 · row 472
- AB · T8 R28 MW4 · row 473
- AB · T9 R28 MW4 · row 474
- AB · T10 R28 MW4 · row 475
- AB · T11 R28 MW4 · row 476
- AB · T12 R28 MW4 · row 477
- AB · T13 R28 MW4 · row 478
- AB · T14 R28 MW4 · row 479
- AB · T15 R28 MW4 · row 480
- AB · T16 R28 MW4 · row 481
- AB · T17 R28 MW4 · row 482
- AB · T18 R28 MW4 · row 483
- AB · T19 R28 MW4 · row 484
- AB · T20 R28 MW4 · row 485
- AB · T21 R28 MW4 · row 486
- AB · T22 R28 MW4 · row 487
- AB · T3 R29 MW4 · row 488
- AB · T4 R29 MW4 · row 489
- AB · T5 R29 MW4 · row 490
- AB · T6 R29 MW4 · row 491
- AB · T7 R29 MW4 · row 492
- AB · T8 R29 MW4 · row 493
- AB · T9 R29 MW4 · row 494
- AB · T10 R29 MW4 · row 495
- AB · T11 R29 MW4 · row 496
- AB · T12 R29 MW4 · row 497
- AB · T13 R29 MW4 · row 498
- AB · T14 R29 MW4 · row 499
- AB · T15 R29 MW4 · row 500
- AB · T16 R29 MW4 · row 501
- AB · T17 R29 MW4 · row 502
- AB · T18 R29 MW4 · row 503
- AB · T19 R29 MW4 · row 504
- AB · T20 R29 MW4 · row 505
- AB · T21 R29 MW4 · row 506
- AB · T22 R29 MW4 · row 507
- AB · T3 R30 MW4 · row 508
- AB · T4 R30 MW4 · row 509
- AB · T5 R30 MW4 · row 510
- AB · T6 R30 MW4 · row 511
- AB · T7 R30 MW4 · row 512
- AB · T8 R30 MW4 · row 513
- AB · T10 R30 MW4 · row 514
- AB · T11 R30 MW4 · row 515
- AB · T12 R30 MW4 · row 516
- AB · T13 R30 MW4 · row 517
- AB · T14 R30 MW4 · row 518
- AB · T15 R30 MW4 · row 519
- AB · T16 R30 MW4 · row 520
- AB · T17 R30 MW4 · row 521
- AB · T18 R30 MW4 · row 522
- AB · T4 R1 MW5 · row 523
- AB · T5 R1 MW5 · row 524
- AB · T6 R1 MW5 · row 525
- AB · T7 R1 MW5 · row 526
- AB · T8 R1 MW5 · row 527
- AB · T9 R1 MW5 · row 528
- AB · T10 R1 MW5 · row 529
- AB · T11 R1 MW5 · row 530
- AB · T12 R1 MW5 · row 531
- AB · T13 R1 MW5 · row 532
- AB · T14 R1 MW5 · row 533
- AB · T15 R1 MW5 · row 534
- AB · T16 R1 MW5 · row 535
- AB · T17 R1 MW5 · row 536
- AB · T18 R1 MW5 · row 537
- AB · T19 R1 MW5 · row 538
- AB · T20 R1 MW5 · row 539
- AB · T21 R1 MW5 · row 540
- AB · T22 R1 MW5 · row 541
- AB · T5 R2 MW5 · row 542
- AB · T6 R2 MW5 · row 543
- AB · T7 R2 MW5 · row 544
- AB · T8 R2 MW5 · row 545
- AB · T9 R2 MW5 · row 546
- AB · T10 R2 MW5 · row 547
- AB · T11 R2 MW5 · row 548
- AB · T12 R2 MW5 · row 549
- AB · T13 R2 MW5 · row 550
- AB · T14 R2 MW5 · row 551
- AB · T15 R2 MW5 · row 552
- AB · T16 R2 MW5 · row 553
- AB · T17 R2 MW5 · row 554
- AB · T18 R2 MW5 · row 555
- AB · T19 R2 MW5 · row 556
- AB · T20 R2 MW5 · row 557
- AB · T21 R2 MW5 · row 558
- AB · T22 R2 MW5 · row 559
- AB · T6 R3 MW5 · row 560
- AB · T7 R3 MW5 · row 561
- AB · T8 R3 MW5 · row 562
- AB · T9 R3 MW5 · row 563
- AB · T10 R3 MW5 · row 564
- AB · T11 R3 MW5 · row 565
- AB · T12 R3 MW5 · row 566
- AB · T13 R3 MW5 · row 567
- AB · T15 R3 MW5 · row 568
- AB · T16 R3 MW5 · row 569
- AB · T17 R3 MW5 · row 570
- AB · T18 R3 MW5 · row 571
- AB · T19 R3 MW5 · row 572
- AB · T20 R3 MW5 · row 573
- AB · T21 R3 MW5 · row 574
- AB · T22 R3 MW5 · row 575
- AB · T6 R4 MW5 · row 576
- AB · T8 R4 MW5 · row 577
- AB · T17 R4 MW5 · row 578
- AB · T18 R4 MW5 · row 579
- AB · T19 R4 MW5 · row 580
- AB · T20 R4 MW5 · row 581
- AB · T21 R4 MW5 · row 582
- AB · T22 R4 MW5 · row 583
- AB · T8 R5 MW5 · row 584
- AB · T17 R5 MW5 · row 585
- AB · T19 R5 MW5 · row 586
- AB · T17 R6 MW5 · row 587
- AB · Blood I R · row 588
- AB · Peigan I R · row 589
- AB · Claresholm · row 590
- AB · High River · row 591
- AB · Macleod · row 592
- AB · Nanton · row 593
- AB · Okotocks · row 594
- AB · Pincher Creek · row 595
- AB · Barons (T12 R23 MW4) · row 596
- AB · Bellevue (T7 R3 MW5) · row 597
- AB · Blairmore (T7 R4 MW5) · row 598
- AB · Carmangay (T13 R23 MW4) · row 599
- AB · Cayley (T17 R28 MW4) · row 600
- AB · Coleman (T8 R4 MW5) · row 601
- AB · Cowley (T7 R1 MW5) · row 602
- AB · Frank (T7 R3 MW5) · row 603
- AB · Granum (T10 R26 MW4) · row 604
- AB · Hillcrest (T7 R3 MW5) · row 605
- AB · Lille (T8 R3 MW5) · row 606
- AB · Passburg (T7 R3 MW5) · row 607
- AB · Pincher City (T7 R30 MW4) · row 608
- AB · Stavely (T14 R27 MW4) · row 609
- AB · Medicine Hat · row 610
- AB · T1 R1 MW4 · row 611
- AB · T3 R1 MW4 · row 612
- AB · T5 R1 MW4 · row 613
- AB · T6 R1 MW4 · row 614
- AB · T7 R1 MW4 · row 615
- AB · T8 R1 MW4 · row 616
- AB · T9 R1 MW4 · row 617
- AB · T10 R1 MW4 · row 618
- AB · T11 R1 MW4 · row 619
- AB · T12 R1 MW4 · row 620
- AB · T13 R1 MW4 · row 621
- AB · T14 R1 MW4 · row 622
- AB · T15 R1 MW4 · row 623
- AB · T16 R1 MW4 · row 624
- AB · T17 R1 MW4 · row 625
- AB · T18 R1 MW4 · row 626
- AB · T19 R1 MW4 · row 627
- AB · T20 R1 MW4 · row 628
- AB · T23 R1 MW4 · row 629
- AB · T25 R1 MW4 · row 630
- AB · T26 R1 MW4 · row 631
